- myKroese |
- Nieuwsbrief |
- Klantenservice |
- Contact |



GRATIS Verzending vanaf € 50.= (*bij cd's en dvd's)
Meer dan 18.000 titels UIT VOORRAAD leverbaar!
London Symphony Orchestra
Carmina Burana- onze prijs:€ 17.99
- formaat:SACD
- releasedatum:01 oktober 2008
- levertijd:30 à 50 werkdagen
Productspecificaties
- formaat:SACD
- genre:Klassiek / Jazz
- releasedatum:01 oktober 2008
- EAN:0095115506721
- Kroese ID:2295084
- leverancier:Play it again Sam
- label:HARMONIA A - F
- levertijd:30 à 50 werkdagen
- herkomst:Nederland
Tracklisting
| 1. | Fortuna Imperatrix Mundi, Nr. 1 O Fortuna | |
| 2. | Fortuna Imperatrix Mundi, Nr. 2 Fortune Piango Vulnera | |
| 3. | Primo Vere, Nr. 1 Veris Leta Facies | |
| 4. | Primo Vere, Nr. 2 Omnia Sol Temperat | |
| 5. | Primo Vere, Nr. 3 Ecce Gratum | |
| 6. | Uf Dem Anger, Nr. 1 Tanz | |
| 7. | Uf Dem Anger, Nr. 2 Floret Silva Nobilis | |
| 8. | Uf Dem Anger, Nr. 3 Chramer, Gip Die Varwe Mir | |
| 9. | Uf Dem Anger, Nr. 5 Swaz Hie Gat Umbe | |
| 10. | Uf Dem Anger, Nr. 8 Were Diu Welrt Alle Min | |
| 11. | In Taberna, Nr. 1 Estuans Interius | |
| 12. | In Taberna, Nr. 2 Olim Lacus Colueram | |
| 13. | In Taberna, Nr. 3 Ego Sum Abbas | |
| 14. | In Taberna, Nr. 4 In Taberna Quando Sumus | |
| 15. | Cour D#amours, Nr. 1 Amor Volat Undique | |
| 16. | Cour D#amours, Nr. 2 Dies, Nox Et Omnia | |
| 17. | Cour D#amours, Nr. 3 Stetit Puella | |
| 18. | Cour D#amours, Nr. 4 Circa Mea Pectora | |
| 19. | Cour D#amours, Nr. 5 Si Puer Cum Puellula | |
| 20. | Cour D#amours, Nr. 6 Veni, Veni, Venias | |
| 21. | Cour D#amours, Nr. 7 In Trutina | |
| 22. | Cour D#amours, Nr. 7 Tempus Est Iocundum | |
| 23. | Cour D#amours, Nr. 9 Dulcissime | |
| 24. | Blanziflor Et Helena: Ave Formosissima | |
| 25. | Fortuna Imperatrix Mundi: O Fortuna | |
| 26. | Nr. 1 / O Fortuna | |
| 27. | Nr. 21 / In Trutina | |
| 28. | Olim Lacus Colueram |
| 1. | Fortuna Imperatrix Mundi, Nr. 1 O Fortuna | |
| 2. | Fortuna Imperatrix Mundi, Nr. 2 Fortune Piango Vulnera | |
| 3. | Primo Vere, Nr. 1 Veris Leta Facies | |
| 4. | Primo Vere, Nr. 2 Omnia Sol Temperat | |
| 5. | Primo Vere, Nr. 3 Ecce Gratum | |
| 6. | Uf Dem Anger, Nr. 1 Tanz | |
| 7. | Uf Dem Anger, Nr. 2 Floret Silva Nobilis | |
| 8. | Uf Dem Anger, Nr. 3 Chramer, Gip Die Varwe Mir | |
| 9. | Uf Dem Anger, Nr. 5 Swaz Hie Gat Umbe | |
| 10. | Uf Dem Anger, Nr. 8 Were Diu Welrt Alle Min | |
| 11. | In Taberna, Nr. 1 Estuans Interius | |
| 12. | In Taberna, Nr. 2 Olim Lacus Colueram | |
| 13. | In Taberna, Nr. 3 Ego Sum Abbas | |
| 14. | In Taberna, Nr. 4 In Taberna Quando Sumus | |
| 15. | Cour D#amours, Nr. 1 Amor Volat Undique | |
| 16. | Cour D#amours, Nr. 2 Dies, Nox Et Omnia | |
| 17. | Cour D#amours, Nr. 3 Stetit Puella | |
| 18. | Cour D#amours, Nr. 4 Circa Mea Pectora | |
| 19. | Cour D#amours, Nr. 5 Si Puer Cum Puellula | |
| 20. | Cour D#amours, Nr. 6 Veni, Veni, Venias | |
| 21. | Cour D#amours, Nr. 7 In Trutina | |
| 22. | Cour D#amours, Nr. 7 Tempus Est Iocundum | |
| 23. | Cour D#amours, Nr. 9 Dulcissime | |
| 24. | Blanziflor Et Helena: Ave Formosissima | |
| 25. | Fortuna Imperatrix Mundi: O Fortuna | |
| 26. | Nr. 1 / O Fortuna | |
| 27. | Nr. 21 / In Trutina | |
| 28. | Olim Lacus Colueram |

