- myKroese |
- Nieuwsbrief |
- Klantenservice |
- Contact |



GRATIS Verzending vanaf € 50.= (*bij cd's en dvd's)
Meer dan 18.000 titels UIT VOORRAAD leverbaar!
Arno De Cea & The Clockwork Wizards
Retrofuturisme 1 & 2- onze prijs:€ 12.99
- formaat:CD
- releasedatum:17 december 2022
- levertijd:5 à 10 werkdagen
Productspecificaties
- formaat:CD
- releasedatum:17 december 2022
- EAN:3481575570421
- Kroese ID:4311902
- leverancier:Sonic Rendezvous
- label:OTITIS MEDIA
- levertijd:5 à 10 werkdagen
- herkomst:Nederland
Tracklisting
| 1. | Science Et Rsistance2:51 | |
| 2. | V Pour Vortex2:17 | |
| 3. | ||
| 4. | Rupture Continuum Espace-temps3:39 | |
| 5. | Et Vint La Nuit4:13 | |
| 6. | For Those Who Don't Care About Time3:00 | |
| 7. | Monorail2:42 | |
| 8. | The Clock Crusher3:16 | |
| 9. | Trompe La Mort1:42 | |
| 10. | Prsence Du Futur5:22 | |
| 11. | Souvenirs Du Futur3:12 | |
| 12. | Flux Stellaire3:12 | |
| 13. | The Moon Harbour Blues4:25 | |
| 14. | Bronzage Dsintgral2:25 | |
| 15. | ||
| 16. | Traqu Par Le Temps, Sauv Par L'espace2:29 | |
| 17. | Saturne = Hula Hoop Ternel3:42 | |
| 18. | Maelstrom Chromatique5:29 | |
| 19. | Au Regard Des Probabilits Exponentielles3:02 | |
| 20. | Au Sud-ouest De Nulle Part7:12 | |
| 21. | The Song That Wouldn't Die (bonus Track)2:44 |
| 1. | Science Et Rsistance2:51 | |
| 2. | V Pour Vortex2:17 | |
| 3. | ||
| 4. | Rupture Continuum Espace-temps3:39 | |
| 5. | Et Vint La Nuit4:13 | |
| 6. | For Those Who Don't Care About Time3:00 | |
| 7. | Monorail2:42 | |
| 8. | The Clock Crusher3:16 | |
| 9. | Trompe La Mort1:42 | |
| 10. | Prsence Du Futur5:22 | |
| 11. | Souvenirs Du Futur3:12 | |
| 12. | Flux Stellaire3:12 | |
| 13. | The Moon Harbour Blues4:25 | |
| 14. | Bronzage Dsintgral2:25 | |
| 15. | ||
| 16. | Traqu Par Le Temps, Sauv Par L'espace2:29 | |
| 17. | Saturne = Hula Hoop Ternel3:42 | |
| 18. | Maelstrom Chromatique5:29 | |
| 19. | Au Regard Des Probabilits Exponentielles3:02 | |
| 20. | Au Sud-ouest De Nulle Part7:12 | |
| 21. | The Song That Wouldn't Die (bonus Track)2:44 |

