- myKroese |
- Nieuwsbrief |
- Klantenservice |
- Contact |



GRATIS Verzending vanaf € 50.= (*bij cd's en dvd's)
Meer dan 18.000 titels UIT VOORRAAD leverbaar!
Morgan, Karl
Hidden Cymbals- onze prijs:€ 27.99
- formaat:LP
- releasedatum:17 januari 1972
- levertijd:50 à 75 werkdagen
Productspecificaties
- formaat:LP
- genre:Dance
- releasedatum:17 januari 1972
- EAN:5057805492955
- Kroese ID:4655520
- label:KING UNDERGROUN
- levertijd:50 à 75 werkdagen
- herkomst:Nederland
Tracklisting
| 1. | Onyx (composition) | |
| 2. | Onyx (bass Stem) | |
| 3. | Onyx (drums Stem) | |
| 4. | Amber (composition) | |
| 5. | Amber (bass Stem) | |
| 6. | Amber (drums Stem) | |
| 7. | Topaz (composition) | |
| 8. | Topaz (bass Stem) | |
| 9. | Topaz (drums Stem) | |
| 10. | Jade (composition) | |
| 11. | Jade (bass Stem) | |
| 12. | Jade (drums Stem) | |
| 13. | Emerald (composition) | |
| 14. | Emerald (bass Stem) | |
| 15. | Emerald (drums Stem) | |
| 16. | Spinel (composition) | |
| 17. | Spinel (bass Stem) | |
| 18. | Spinel (drums Stem) | |
| 19. | Aquamarine (composition) | |
| 20. | Aquamarine (bass Stem) | |
| 21. | Aquamarine | |
| 22. | Drum Break A (72 Bpm) | |
| 23. | Drum Break B (90 Bpm) | |
| 24. | Drum Break C (63 Bpm) | |
| 25. | Drum Break D (88 Bpm) | |
| 26. | Drum Break E (96 Bpm) | |
| 27. | Drum Break F (76 Bpm) | |
| 28. | Drum Break G (104 Bpm) | |
| 29. | Drum Break H (85 Bpm) | |
| 30. | Drum Break I (105 Bpm) | |
| 31. | Drum Break J (56 Bpm) | |
| 32. | Drum Break K (107 Bpm) | |
| 33. | Drum Break L (80 Bpm) | |
| 34. | Drum Break M (102 Bpm) | |
| 35. | Drum Break N (75 Bpm) | |
| 36. | Drum Break O (86 Bpm) | |
| 37. | Drum Fills | |
| 38. | Solo Snare Drum | |
| 39. | Solo High Tom | |
| 40. | Solo Kick Drum | |
| 41. | Solo Floor Tom | |
| 42. | Solo Crash Cymbal | |
| 43. | Solo Ride Cymbal | |
| 44. | Solo Hi-hat Cymbals |
| 1. | Onyx (composition) | |
| 2. | Onyx (bass Stem) | |
| 3. | Onyx (drums Stem) | |
| 4. | Amber (composition) | |
| 5. | Amber (bass Stem) | |
| 6. | Amber (drums Stem) | |
| 7. | Topaz (composition) | |
| 8. | Topaz (bass Stem) | |
| 9. | Topaz (drums Stem) | |
| 10. | Jade (composition) | |
| 11. | Jade (bass Stem) | |
| 12. | Jade (drums Stem) | |
| 13. | Emerald (composition) | |
| 14. | Emerald (bass Stem) | |
| 15. | Emerald (drums Stem) | |
| 16. | Spinel (composition) | |
| 17. | Spinel (bass Stem) | |
| 18. | Spinel (drums Stem) | |
| 19. | Aquamarine (composition) | |
| 20. | Aquamarine (bass Stem) | |
| 21. | Aquamarine | |
| 22. | Drum Break A (72 Bpm) | |
| 23. | Drum Break B (90 Bpm) | |
| 24. | Drum Break C (63 Bpm) | |
| 25. | Drum Break D (88 Bpm) | |
| 26. | Drum Break E (96 Bpm) | |
| 27. | Drum Break F (76 Bpm) | |
| 28. | Drum Break G (104 Bpm) | |
| 29. | Drum Break H (85 Bpm) | |
| 30. | Drum Break I (105 Bpm) | |
| 31. | Drum Break J (56 Bpm) | |
| 32. | Drum Break K (107 Bpm) | |
| 33. | Drum Break L (80 Bpm) | |
| 34. | Drum Break M (102 Bpm) | |
| 35. | Drum Break N (75 Bpm) | |
| 36. | Drum Break O (86 Bpm) | |
| 37. | Drum Fills | |
| 38. | Solo Snare Drum | |
| 39. | Solo High Tom | |
| 40. | Solo Kick Drum | |
| 41. | Solo Floor Tom | |
| 42. | Solo Crash Cymbal | |
| 43. | Solo Ride Cymbal | |
| 44. | Solo Hi-hat Cymbals |

