- myKroese |
- Nieuwsbrief |
- Klantenservice |
- Contact |



GRATIS Verzending vanaf € 50.= (*bij cd's en dvd's)
Meer dan 18.000 titels UIT VOORRAAD leverbaar!
Ranglin, Ernest
The Indispensable 1985-1962 Jazz, Ca- onze prijs:€ 14.99
- formaat:CD
- releasedatum:29 mei 2026
- levertijd:PRE-ORDER
Productspecificaties
- formaat:CD
- releasedatum:29 mei 2026
- EAN:3561302592022
- Kroese ID:4728784
- leverancier:Sonic Rendezvous
- label:FREMEAUX & ASSO
- levertijd:PRE-ORDER
- herkomst:Nederland
Tracklisting
| 1. | "the Wrigglers 1. Bloodshot Eyes 3'16 | |
| 2. | Calypso Medley: | |
| 3. | Solas Market/water Come A Mi Eye 3'38 [come Back Liza] | |
| 4. | Don't Touch Me Tomato 3'14 | |
| 5. | 4. Limbo 2'10 | |
| 6. | Theophilus Beckford | |
| 7. | Georgie And The Old Shoe 2'37 | |
| 8. | Jack And Jill Shuffle 3'02 | |
| 9. | Don't Want Me No More 2'49 | |
| 10. | She's Gone 2'43 | |
| 11. | That's Me 2'45 | |
| 12. | Silky - Clue J And His Blues Blasters 2'50 | |
| 13. | Jamaica Blues - Azie Lawrence 2'49 | |
| 14. | I Want To Be In Love - Azie Lawrence 3'42 | |
| 15. | The Ernest Ranglin Trio 13. Ernie's Delight 4'49 | |
| 16. | Tenderly 8'38 | |
| 17. | Drink To Me Only With Thine Eyes 3'33 | |
| 18. | Ernie's Tune 3'48 | |
| 19. | Polka Dots And Moonbeams 5'48 | |
| 20. | One For Fred 4'55 | |
| 21. | Dahoud 4'08 | |
| 22. | Yellow Bird - Sonny Bradshaw Quartet 2'49 | |
| 23. | Exodus - The Cecil Lloyd Group 2'57 | |
| 24. | The Boy's Chase - Monty Norman 1'33 | |
| 25. | [from The "dr. No" Film Soundtrack) |
| 1. | "the Wrigglers 1. Bloodshot Eyes 3'16 | |
| 2. | Calypso Medley: | |
| 3. | Solas Market/water Come A Mi Eye 3'38 [come Back Liza] | |
| 4. | Don't Touch Me Tomato 3'14 | |
| 5. | 4. Limbo 2'10 | |
| 6. | Theophilus Beckford | |
| 7. | Georgie And The Old Shoe 2'37 | |
| 8. | Jack And Jill Shuffle 3'02 | |
| 9. | Don't Want Me No More 2'49 | |
| 10. | She's Gone 2'43 | |
| 11. | That's Me 2'45 | |
| 12. | Silky - Clue J And His Blues Blasters 2'50 | |
| 13. | Jamaica Blues - Azie Lawrence 2'49 | |
| 14. | I Want To Be In Love - Azie Lawrence 3'42 | |
| 15. | The Ernest Ranglin Trio 13. Ernie's Delight 4'49 | |
| 16. | Tenderly 8'38 | |
| 17. | Drink To Me Only With Thine Eyes 3'33 | |
| 18. | Ernie's Tune 3'48 | |
| 19. | Polka Dots And Moonbeams 5'48 | |
| 20. | One For Fred 4'55 | |
| 21. | Dahoud 4'08 | |
| 22. | Yellow Bird - Sonny Bradshaw Quartet 2'49 | |
| 23. | Exodus - The Cecil Lloyd Group 2'57 | |
| 24. | The Boy's Chase - Monty Norman 1'33 | |
| 25. | [from The "dr. No" Film Soundtrack) |

